Таблицы размеров - I Love Mum
Наши таблицы размеров помогут вам с максимальной точностью подобрать самый оптимальный вариант.
Таблица размеров женской одежды
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
---|
40 | 80 | 62 | 86 |
42 | 84 | 66 | 90 |
44 | 88 | 70 | 94 |
46 | 92 | 74 | 98 |
48 | 96 | 78 | 102 |
50 | 100 | 82 | 106 |
52 | 104 | 86 | 110 |
54 | 110 | 92 | 112 |
56 | 116 | 98 | 116 |
Таблица размеров детской одежды
Возраст в месяцах | Рост в сантиметрах | Вес в килограммах |
---|
0-3 | 62 | 3-5 |
3-6 | 68 | 5-7 |
6-9 | 74 | 7-9 |
12 | 80 | 9-11 |
18 | 86 | 10,5-12,5 |
24 | 92 | 12-14,5 |
3 года | 98 | 13,5-15 |
4 года | 104 | 15-18 |
что стоит покупать одежду
большего размера, чем был
у вас перед «интересным»
положением.